| P2000 Capcode database | home | xml | csv | manual | changelog || afkortingen || admin | ||
|---|---|---|---|
| Code | Discipline | Regio | Korps/sector | Plaats | Omschrijving | Short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402060 | Ambulance | Groningen | HS-GHOR | |||
| 0402066 | Ambulance | Groningen | Forensisch | |||
| 0402067 | Ambulance | Groningen | Infectieziekten | |||
| 0402198 | Ambulance | Groningen | Monitorcode | |||
| 0402199 | Ambulance | Groningen | GHOR - Proefalarm | |||
| 0420300 | Ambulance | Groningen | OvD-G Monitorcode | |||
| 0420301 | Ambulance | Groningen | OvD-G 1 | |||
| 0420302 | Ambulance | Groningen | OvD-G 2 | |||
| 0420551 | Ambulance | Groningen | OvD-G 1 | |||
| 0420552 | Ambulance | Groningen | OvD-G 2 |
Captabel (v. 1.2.1) - Page loaded in 0.01 seconds.