| P2000 Capcode database | home | xml | csv | manual | changelog || afkortingen || admin | ||
|---|---|---|---|
| Code | Discipline | Regio | Korps/sector | Plaats | Omschrijving | Short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523101 | Ambulance | Hollands Midden | Duin en Bollenstreek | Ambulance 16-101 | ||
| 1523102 | Ambulance | Hollands Midden | Duin en Bollenstreek | Ambulance 16-102 | ||
| 1523103 | Ambulance | Hollands Midden | Duin en Bollenstreek | Ambulance 16-103 | ||
| 1523104 | Ambulance | Hollands Midden | Duin en Bollenstreek | Ambulance 16-104 | ||
| 1523105 | Ambulance | Hollands Midden | Duin en Bollenstreek | Ambulance 16-105 | ||
| 1523106 | Ambulance | Hollands Midden | Duin en Bollenstreek | Ambulance 16-106 | ||
| 1523107 | Ambulance | Hollands Midden | Rijn en Venen | Ambulance 16-107 | ||
| 1523108 | Ambulance | Hollands Midden | Rijn en Venen | Ambulance 16-108 | ||
| 1523109 | Ambulance | Hollands Midden | Rijn en Venen | Ambulance 16-109 | ||
| 1523110 | Ambulance | Hollands Midden | Rijn en Venen | Ambulance 16-110 | ||
| 1523111 | Ambulance | Hollands Midden | Rijn en Venen | Ambulance 16-111 | ||
| 1523114 | Ambulance | Hollands Midden | Gouda | Ambulance 16-114 | ||
| 1523123 | Ambulance | Hollands Midden | Leiden | Ambulance-16-123 Leiden | ||
| 1523125 | Ambulance | Hollands Midden | Leiden | Ambulance-16-125 Leiden | ||
| 1523152 | Ambulance | Hollands Midden | 16-152 | |||
| 1523153 | Ambulance | Hollands Midden | 16-153 | |||
| 1523154 | Ambulance | Hollands Midden | 16-154 | |||
| 1523155 | Ambulance | Hollands Midden | 16-155 | |||
| 1523160 | Ambulance | Hollands Midden | 16-160 | |||
| 1523162 | Ambulance | Hollands Midden | 16-162 | |||
| 1523171 | Ambulance | Hollands Midden | 16-171 | |||
| 1523176 | Ambulance | Hollands Midden | 16-176 | |||
| 1523179 | Ambulance | Hollands Midden | 16-179 | |||
| 1523184 | Ambulance | Hollands Midden | 16-184 | |||
| 1523751 | Ambulance | Hollands Midden | Medisch Manager Ambulancezorg | HM mma | ||
| 1523802 | Ambulance | Hollands Midden | OvDG West | HM OvDG-w | ||
| 1523804 | Ambulance | Hollands Midden | OvDG Oost | HM OvDG-O | ||
| 1523830 | Ambulance | Hollands Midden | Sigma Leiden/Katwijk | HM Sigma | ||
| 1523835 | Ambulance | Hollands Midden | Sigma Gouda | HM Sigma | ||
| 1523840 | Ambulance | Hollands Midden | GHOR | HM GHOR | ||
| 1523845 | Ambulance | Hollands Midden | GHOR | HM GHOR | ||
| 1523850 | Ambulance | Hollands Midden | GHOR | HM GHOR | ||
| 1523851 | Ambulance | Hollands Midden | Regionaal Geneeskundig Functionaris | HM RGF | ||
| 1523870 | Ambulance | Hollands Midden | Piketcentralist | |||
| 1523951 | Ambulance | Hollands Midden | MMT | HM mmt |
Captabel (v. 1.2.1) - Page loaded in 0.01 seconds.