| P2000 Capcode database | home | xml | csv | manual | changelog || afkortingen || admin | ||
|---|---|---|---|
| Code | Discipline | Regio | Korps/sector | Plaats | Omschrijving | Short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020178 | Ambulance | Limburg Noord | OvD-G Noord | |||
| 1020178 | Ambulance | Limburg Noord | OvD-G Noord | |||
| 1020179 | Ambulance | Limburg Noord | OvD-G Midden | |||
| 1020179 | Ambulance | Limburg Noord | OvD-G Midden | |||
| 1020187 | Ambulance | Limburg Noord | Roermond | 1e Ambulance | ||
| 1020188 | Ambulance | Limburg Noord | Roermond | Ambulance 23-102 | ||
| 1020190 | Ambulance | Limburg Noord | Echt | - | ||
| 1020192 | Ambulance | Limburg Noord | Venlo | |||
| 1020197 | Ambulance | Limburg Noord | Venray | 23-102 | ||
| 1020270 | Ambulance | Limburg Noord | HS-GHOR | |||
| 1020271 | Ambulance | Limburg Noord | Hac-GHOR - Hoofd Actiecentrum | |||
| 1020272 | Ambulance | Limburg Noord | RGF - Regionaal Geneeskundig Functionaris |
Captabel (v. 1.2.1) - Page loaded in 0.01 seconds.