| P2000 Capcode database | home | xml | csv | manual | changelog || afkortingen || admin | ||
|---|---|---|---|
| Code | Discipline | Regio | Korps/sector | Plaats | Omschrijving | Short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320001 | Ambulance | Zeeland | Monitorcode Ambulancepost | |||
| 1320041 | Ambulance | Zeeland | Middelburg | Rapid-Responder 19-341 | ||
| 1320101 | Ambulance | Zeeland | Goes | Ambu 19-101 | ||
| 1320102 | Ambulance | Zeeland | Goes | Ambu 19-102 | ||
| 1320103 | Ambulance | Zeeland | Goes | Ambu 19-103 | ||
| 1320104 | Ambulance | Zeeland | Goes | Ambu 19-104 | ||
| 1320105 | Ambulance | Zeeland | Goes | Ambu 19-105 | ||
| 1320106 | Ambulance | Zeeland | Poortvliet | Ambu 19-106 | ||
| 1320107 | Ambulance | Zeeland | Burg-Haamstede | Ambu 19-107 | ||
| 1320108 | Ambulance | Zeeland | Zierikzee | Ambu 19-108 | ||
| 1320109 | Ambulance | Zeeland | Zierikzee | Ambu 19-109 | ||
| 1320124 | Ambulance | Zeeland | Middelburg | Ambu 19-124 | ||
| 1320125 | Ambulance | Zeeland | Middelburg | Ambu 19-125 | ||
| 1320126 | Ambulance | Zeeland | Middelburg | Ambu 19-126 | ||
| 1320127 | Ambulance | Zeeland | Middelburg | Ambu 19-127 | ||
| 1320128 | Ambulance | Zeeland | Oostkapelle | Ambu 19-128 | ||
| 1320129 | Ambulance | Zeeland | Middelburg | Ambu 19-129 | ||
| 1320135 | Ambulance | Zeeland | Terneuzen | Ambulance 19-135 | ||
| 1320136 | Ambulance | Zeeland | 19-136 Terneuzen Koegors | |||
| 1320800 | Ambulance | Zeeland | HS-GHOR | |||
| 1320801 | Ambulance | Zeeland | CvD-G | |||
| 1320802 | Ambulance | Zeeland | OvD-G Noord | |||
| 1320803 | Ambulance | Zeeland | OvD-G Zuid |
Captabel (v. 1.2.1) - Page loaded in 0.01 seconds.